
|
アーケード版 |
||||||
| 電車でGO!2 | ||||||
| 中級 | 奥羽本線 | 秋田-大曲間 | ||||
| 特級 | 奥羽本線 | 秋田-大曲間 | ボーナスステージ/盛岡-新花巻間 200系 | |||
| 電車でGO!2 3000番台 | ||||||
| 中級 | 奥羽本線 | 秋田-大曲間 | ||||
| 中級 | 田沢湖線 | 大曲-盛岡間 | 雫石停車・通過2タイプ ボーナスステージ/
盛岡-新花巻間 200系またはE2系 | |||
| 特級 | 奥羽本線 | 秋田-大曲間 | ボーナスステージ/盛岡-新花巻間 200系 | |||
| 特級(隠しコース) | 奥羽本線・ 田沢湖線 |
秋田-盛岡 直通 |
併結作業・ボーナスステージ/
盛岡-新花巻間 200系またはE2系 | |||
| プレイステーション版 | ||||
| 電車でGO!2 | ||||
| 中級 | 奥羽本線 | 秋田-大曲間 | ||
| 特級 | 奥羽本線 | 秋田-大曲間 | ボーナスステージ/盛岡-新花巻間 200系 | |
| 電車でGO! プロフェッショナル仕様 |
||||
| 難易度1 | 奥羽本線・ 田沢湖線・ 東北新幹線 |
秋田-新花巻 | 雫石停車 盛岡-新花巻間 E2系 | |
| 難易度2 | 奥羽本線・ 田沢湖線・ 東北新幹線 |
秋田-新花巻 | 雫石通過
盛岡-新花巻間 200系 E2系と連結ボーナスあり | |
| 難易度5 | 奥羽本線・ 田沢湖線・ 東北新幹線 |
秋田-新花巻 | 角館・田沢湖・雫石通過
盛岡-新花巻間 E2系 | |
| NINTENDO64版 | ||||
| 電車でGO!64 | ||||
| 中級 | 奥羽本線 | 秋田-大曲間 | ||
| 中級 | 田沢湖線 | 大曲-盛岡間 | 雫石停車・通過2タイプ ボーナスst.は併結まで 走行は特級のみ 200系のみ(?) | |
| 特級 | 奥羽本線 | 秋田-大曲間 | ボーナスステージ/盛岡-新花巻間 200系 | |
| 特級(隠しコース) | 奥羽本線・ 田沢湖線 |
秋田-盛岡 直通 |
併結作業・ボーナスステージ/
盛岡-新花巻間 200系またはE2系 | |
| ドリームキャスト版 | ||||
| 電車でGO!2 3000番台 | ||||
| 中級 | 奥羽本線 | 秋田-大曲間 | ||
| 中級 | 田沢湖線 | 大曲-盛岡間 | 盛岡でボーナスゲーム 200系と併結 | |
| 特級 | 奥羽本線 | 秋田-大曲間 | ボーナスステージ/盛岡-新花巻間 | |
| 特級 | 全線直通 | 秋田-盛岡間 | 盛岡で200系・E3系と併結 ボーナスステージ/盛岡-新花巻間 | |
| ワンダースワン版 | ||||
| 電車でGO!2 | ||||
| 中級? | 奥羽本線? | 秋田-大曲間? | ||
| 特級? | 奥羽本線? | 秋田-大曲間? | ボーナスステージ/盛岡-新花巻間200系? | |
| ネオジオポケット版 | ||||
| 電車でGO!2 | ||||
| 中級 | 奥羽本線 | 秋田-大曲間 | ||
| 特級 | 奥羽本線 | 秋田-大曲間 | ボーナスステージ/盛岡-新花巻間200系? | |
セガ・サターン版、Windows版についてはお待ち下さい。